Stadion już otwarty!

Sprawdź miejsce

legia.com
VIDEO legia.com

Reklama

Nasza Legia Typer MS

Ankieta

Jakim wynikiem zakończy się mecz Ruch Chorzów - Legia?
Wysokim zwycięstwem Legii
Skromną wygraną warszawskiej drużyny
Remisem
Wygraną gospodarzy


Fundacja

Ekstraklasa

Tabela

Lp Drużyna Mecze Punkty Razem Dom Wyjazd Bezpośrednie
Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki
1.  Lech Poznań 30 65 19 8 3 51-20 12 2 1 28-10 7 6 2 23-10- - - -
2.  Wisła Kraków 30 62 19 5 6 48-20 8 3 4 18-9 11 2 2 30-11- - - -
3.  Ruch Chorzów 30 53 16 5 9 40-30 10 2 3 22-12 6 3 6 18-18- - - -
4.  Legia Warszawa 30 52 15 7 8 36-22 9 4 2 26-11 6 3 6 10-11- - - -
5.  GKS Bełchatów 30 48 13 9 8 37-27 9 3 3 23-11 4 6 5 14-16- - - -
6.  Jagiellonia Białystok 30 44 11 11 8 29-27 9 5 1 18-6 2 6 7 11-21- - - -
7.  Korona Kielce 30 37 9 10 11 35-41 6 5 4 23-20 3 5 7 12-212 1 1 3-2
8.  Polonia Bytom 30 37 9 10 11 29-31 7 5 3 19-12 2 5 8 10-191 2 1 2-2
9.  Lechia Gdańsk 30 37 9 10 11 30-32 4 6 5 12-14 5 4 6 18-180 3 1 2-3
10.  Śląsk Wrocław 30 36 8 12 10 32-33 7 4 4 19-14 1 8 6 13-19- - - -
11.  Zagłębie Lubin 30 35 8 11 11 30-38 3 8 4 14-16 5 3 7 16-22- - - -
12.  Cracovia 30 34 9 7 14 25-39 5 3 7 18-23 4 4 7 7-16- - - -
13.  Polonia Warszawa 30 33 9 6 15 25-38 6 3 6 13-15 3 3 9 12-23- - - -
14.  Arka Gdynia 30 28 7 7 16 28-39 4 5 6 14-17 3 2 10 14-22- - - -
15.  Odra Wodzisław Śląski 30 27 7 6 17 27-45 5 3 7 15-20 2 3 10 12-251 0 1 3-2
16.  Piast Gliwice 30 27 7 6 17 30-50 4 4 7 17-23 3 2 10 13-271 0 1 2-3

Ekstraklasa

1. kolejka

 Polonia Bytom  GKS Bełchatów 31-07-2009 17:45 1:0 (0:0)
 Lechia Gdańsk  Arka Gdynia 31-07-2009 20:00 2:1 (2:1)
 Wisła Kraków  Ruch Chorzów 01-08-2009 15:30 2:0 (2:0)
 Jagiellonia Białystok  Odra Wodzisław Śląski 01-08-2009 17:00 2:1 (0:1)
 Śląsk Wrocław  Cracovia 01-08-2009 19:15 2:0 (1:0)
 Piast Gliwice  Lech Poznań 02-08-2009 17:00 1:3 (0:0)
 Legia Warszawa  Zagłębie Lubin Raport 02-08-2009 19:15 4:0 (1:0)
 Korona Kielce  Polonia Warszawa 02-08-2009 19:15 4:0 (2:0)

2. kolejka

 Cracovia  Lechia Gdańsk 07-08-2009 17:30 2:6 (1:3)
 Zagłębie Lubin  Wisła Kraków 07-08-2009 20:00 1:4 (0:2)
 Odra Wodzisław Śląski  Polonia Bytom 08-08-2009 17:45 0:1 (0:1)
 GKS Bełchatów  Jagiellonia Białystok 08-08-2009 18:15 1:1 (0:1)
 Ruch Chorzów  Piast Gliwice 08-08-2009 18:45 2:0 (1:0)
 Polonia Warszawa  Śląsk Wrocław 09-08-2009 14:45 3:2 (0:1)
 Korona Kielce  Lech Poznań 09-08-2009 17:00 0:5 (0:2)
 Arka Gdynia  Legia Warszawa Raport 09-08-2009 17:00 0:1 (0:0)

3. kolejka

 Ruch Chorzów  Arka Gdynia 14-08-2009 17:45 1:0 (1:0)
 Śląsk Wrocław  Polonia Bytom 14-08-2009 20:00 2:1 (1:1)
 Piast Gliwice  Zagłębie Lubin 15-08-2009 14:45 4:1 (3:1)
 Jagiellonia Białystok  Korona Kielce 15-08-2009 17:00 2:0 (1:0)
 Legia Warszawa  Cracovia Raport 15-08-2009 19:15 0:0 (0:0)
 Wisła Kraków  GKS Bełchatów 15-08-2009 20:45 3:0 (2:0)
 Lechia Gdańsk  Odra Wodzisław Śląski 16-08-2009 18:15 0:2 (0:0)
 Lech Poznań  Polonia Warszawa 16-08-2009 19:15 2:4 (1:1)

4. kolejka

 Zagłębie Lubin  Ruch Chorzów 21-08-2009 17:45 0:1 (0:1)
 Arka Gdynia  Wisła Kraków 21-08-2009 20:00 0:1 (0:1)
 GKS Bełchatów  Piast Gliwice 22-08-2009 14:45 0:1 (0:1)
 Polonia Bytom  Korona Kielce 22-08-2009 17:00 1:0 (1:0)
 Jagiellonia Białystok  Śląsk Wrocław 22-08-2009 18:15 2:0 (1:0)
 Polonia Warszawa  Lechia Gdańsk 22-08-2009 19:15 0:1 (0:1)
 Cracovia  Lech Poznań 23-08-2009 14:45 1:0 (0:0)
 Odra Wodzisław Śląski  Legia Warszawa Raport 23-08-2009 16:45 1:0 (0:0)

5. kolejka

 Piast Gliwice  Odra Wodzisław Śląski 28-08-2009 17:45 2:1 (1:0)
 Legia Warszawa  Polonia Bytom Raport 28-08-2009 20:00 1:0 (1:0)
 Ruch Chorzów  Polonia Warszawa 29-08-2009 14:45 2:0 (1:0)
 Wisła Kraków  Jagiellonia Białystok 29-08-2009 16:00 2:1 (2:0)
 Lechia Gdańsk  Śląsk Wrocław 29-08-2009 17:00 1:1 (0:1)
 Korona Kielce  Cracovia 29-08-2009 19:15 1:1 (0:1)
 Zagłębie Lubin  Arka Gdynia 30-08-2009 14:45 0:2 (0:1)
 Lech Poznań  GKS Bełchatów 30-08-2009 17:00 2:2 (0:1)

6. kolejka

 Odra Wodzisław Śląski  Korona Kielce 11-09-2009 17:45 0:2 (0:1)
 Polonia Bytom  Piast Gliwice 11-09-2009 20:00 4:0 (2:0)
 GKS Bełchatów  Ruch Chorzów 12-09-2009 14:45 2:1 (0:0)
 Cracovia  Arka Gdynia 12-09-2009 17:00 1:1 (1:0)
 Śląsk Wrocław  Legia Warszawa Raport 12-09-2009 18:15 0:0 (0:0)
 Jagiellonia Białystok  Lech Poznań 12-09-2009 19:15 2:3 (2:2)
 Polonia Warszawa  Zagłębie Lubin 13-09-2009 14:45 0:1 (0:0)
 Lechia Gdańsk  Wisła Kraków 13-09-2009 16:45 0:1 (0:0)

7. kolejka

 Zagłębie Lubin  GKS Bełchatów 18-09-2009 17:45 1:1 (0:0)
 Legia Warszawa  Lechia Gdańsk Raport 18-09-2009 20:00 2:0 (1:0)
 Arka Gdynia  Polonia Warszawa 19-09-2009 14:45 0:0 (0:0)
 Korona Kielce  Śląsk Wrocław 19-09-2009 17:00 1:1 (0:0)
 Lech Poznań  Odra Wodzisław Śląski 19-09-2009 18:15 1:0 (1:0)
 Ruch Chorzów  Cracovia 19-09-2009 19:15 2:0 (1:0)
 Piast Gliwice  Jagiellonia Białystok 20-09-2009 14:45 0:0 (0:0)
 Wisła Kraków  Polonia Bytom 20-09-2009 16:45 1:1 (0:1)

8. kolejka

 Lechia Gdańsk  Zagłębie Lubin 25-09-2009 20:00 1:0 (0:0)
 Legia Warszawa  Lech Poznań Raport 25-09-2009 20:00 2:0 (0:0)
 Odra Wodzisław Śląski  GKS Bełchatów 26-09-2009 14:45 0:1 (0:1)
 Korona Kielce  Piast Gliwice 26-09-2009 17:00 3:2 (0:1)
 Wisła Kraków  Polonia Warszawa 26-09-2009 18:15 2:1 (2:1)
 Jagiellonia Białystok  Cracovia 26-09-2009 19:15 0:0 (0:0)
 Śląsk Wrocław  Ruch Chorzów 27-09-2009 14:45 0:0 (0:0)
 Polonia Bytom  Arka Gdynia 27-09-2009 17:15 3:1 (2:0)

9. kolejka

 Cracovia  Zagłębie Lubin 02-10-2009 17:45 1:1 (1:0)
 Śląsk Wrocław  Wisła Kraków 02-10-2009 20:00 1:3 (0:1)
 Odra Wodzisław Śląski  Ruch Chorzów 03-10-2009 14:45 1:3 (0:2)
 Jagiellonia Białystok  Legia Warszawa Raport 03-10-2009 16:15 2:0 (1:0)
 GKS Bełchatów  Korona Kielce 03-10-2009 17:00 1:0 (1:0)
 Polonia Bytom  Lechia Gdańsk 03-10-2009 19:15 1:1 (1:0)
 Polonia Warszawa  Piast Gliwice 04-10-2009 14:45 0:2 (0:0)
 Arka Gdynia  Lech Poznań 04-10-2009 14:45 1:1 (1:0)

10. kolejka

 GKS Bełchatów  Śląsk Wrocław 16-10-2009 17:45 2:0 (1:0)
 Ruch Chorzów  Lechia Gdańsk 16-10-2009 20:00 1:0 (1:0)
 Cracovia  Polonia Bytom 17-10-2009 14:45 1:2 (1:0)
 Piast Gliwice  Legia Warszawa Raport 17-10-2009 16:00 1:1 (0:0)
 Polonia Warszawa  Odra Wodzisław Śląski 17-10-2009 17:00 2:1 (1:0)
 Korona Kielce  Arka Gdynia 17-10-2009 19:15 1:2 (1:1)
 Zagłębie Lubin  Jagiellonia Białystok 18-10-2009 14:45 0:0 (0:0)
 Lech Poznań  Wisła Kraków 18-10-2009 17:00 1:0 (0:0)

11. kolejka

 Arka Gdynia  Jagiellonia Białystok 23-10-2009 17:45 0:0 (0:0)
 Polonia Bytom  Ruch Chorzów 23-10-2009 20:00 0:1 (0:0)
 GKS Bełchatów  Polonia Warszawa 24-10-2009 14:45 3:0 (2:0)
 Legia Warszawa  Korona Kielce Raport 24-10-2009 16:15 5:2 (1:1)
 Wisła Kraków  Piast Gliwice 24-10-2009 17:00 2:1 (1:0)
 Śląsk Wrocław  Zagłębie Lubin 24-10-2009 19:15 2:0 (0:0)
 Odra Wodzisław Śląski  Cracovia 25-10-2009 14:45 1:0 (0:0)
 Lechia Gdańsk  Lech Poznań 25-10-2009 17:15 0:0 (0:0)

12. kolejka

 Zagłębie Lubin  Polonia Bytom 29-10-2009 20:00 2:0 (0:0)
 Cracovia  GKS Bełchatów 30-10-2009 17:45 0:1 (0:0)
 Korona Kielce  Wisła Kraków 30-10-2009 20:00 2:3 (0:2)
 Piast Gliwice  Lechia Gdańsk 30-10-2009 20:00 0:2 (0:1)
 Arka Gdynia  Odra Wodzisław Śląski 31-10-2009 13:45 2:0 (2:0)
 Lech Poznań  Śląsk Wrocław 31-10-2009 16:00 1:0 (1:0)
 Legia Warszawa  Ruch Chorzów Raport 31-10-2009 18:30 2:0 (2:0)
 Jagiellonia Białystok  Polonia Warszawa 31-10-2009 18:30 1:0 (0:0)

13. kolejka

 Odra Wodzisław Śląski  Zagłębie Lubin 06-11-2009 17:45 1:2 (1:1)
 Lechia Gdańsk  Korona Kielce 06-11-2009 20:00 1:1 (1:0)
 Wisła Kraków  Legia Warszawa Raport 06-11-2009 20:00 0:1 (0:1)
 Śląsk Wrocław  Piast Gliwice 07-11-2009 14:45 2:1 (2:0)
 GKS Bełchatów  Arka Gdynia 07-11-2009 17:00 1:0 (0:0)
 Polonia Bytom  Lech Poznań 07-11-2009 18:15 1:1 (0:0)
 Polonia Warszawa  Cracovia 07-11-2009 19:15 0:1 (0:1)
 Ruch Chorzów  Jagiellonia Białystok 08-11-2009 14:45 5:2 (3:1)

14. kolejka

 Korona Kielce  Zagłębie Lubin 20-11-2009 17:45 3:3 (2:1)
 Polonia Bytom  Jagiellonia Białystok 20-11-2009 20:00 1:1 (1:1)
 Legia Warszawa  Polonia Warszawa Raport 20-11-2009 20:00 1:1 (0:0)
 Piast Gliwice  Arka Gdynia 21-11-2009 14:45 2:2 (1:1)
 Lech Poznań  Ruch Chorzów 21-11-2009 16:15 3:1 (2:0)
 Lechia Gdańsk  GKS Bełchatów 21-11-2009 17:00 0:2 (0:1)
 Śląsk Wrocław  Odra Wodzisław Śląski 21-11-2009 19:15 4:0 (4:0)
 Wisła Kraków  Cracovia 22-11-2009 17:00 0:1 (0:0)

15. kolejka

 Polonia Warszawa  Polonia Bytom 27-11-2009 20:00 1:0 (0:0)
 Zagłębie Lubin  Lech Poznań 27-11-2009 20:00 0:1 (0:1)
 Cracovia  Piast Gliwice 28-11-2009 14:45 3:2 (2:1)
 GKS Bełchatów  Legia Warszawa Raport 28-11-2009 16:15 0:1 (0:0)
 Jagiellonia Białystok  Lechia Gdańsk 28-11-2009 17:00 0:0 (0:0)
 Ruch Chorzów  Korona Kielce 28-11-2009 19:15 0:0 (0:0)
 Odra Wodzisław Śląski  Wisła Kraków 29-11-2009 14:45 1:3 (0:3)
 Arka Gdynia  Śląsk Wrocław 29-11-2009 17:15 1:1 (1:1)

16. kolejka

 Arka Gdynia  Lechia Gdańsk 25-11-2009 18:30 1:2 (0:1)
 Zagłębie Lubin  Legia Warszawa Raport 04-12-2009 20:00 0:0 (0:0)
 Cracovia  Śląsk Wrocław 05-12-2009 14:45 1:0 (1:0)
 GKS Bełchatów  Polonia Bytom 05-12-2009 16:15 2:2 (1:1)
 Odra Wodzisław Śląski  Jagiellonia Białystok 05-12-2009 17:00 2:2 (1:0)
 Lech Poznań  Piast Gliwice 05-12-2009 19:15 1:1 (1:1)
 Ruch Chorzów  Wisła Kraków 06-12-2009 14:45 1:3 (0:0)
 Polonia Warszawa  Korona Kielce 06-12-2009 14:45 1:1 (1:0)

17. kolejka

 Piast Gliwice  Ruch Chorzów 11-12-2009 17:45 1:2 (1:2)
 Wisła Kraków  Zagłębie Lubin 11-12-2009 20:00 1:0 (1:0)
 Lechia Gdańsk  Cracovia 12-12-2009 14:45 1:0 (0:0)
 Lech Poznań  Korona Kielce 12-12-2009 16:15 2:0 (0:0)
 Polonia Bytom  Odra Wodzisław Śląski 12-12-2009 17:00 1:1 (0:1)
 Śląsk Wrocław  Polonia Warszawa 12-12-2009 19:15 1:0 (0:0)
 Legia Warszawa  Arka Gdynia Raport 13-12-2009 14:45 1:0 (0:0)
 Jagiellonia Białystok  GKS Bełchatów 13-12-2009 14:45 2:1 (1:0)

18. kolejka

 Odra Wodzisław Śląski  Lechia Gdańsk 26-02-2010 17:45 0:0 (0:0)
 Cracovia  Legia Warszawa Raport 26-02-2010 20:00 1:2 (1:0)
 Korona Kielce  Jagiellonia Białystok 27-02-2010 14:45 1:0 (1:0)
 GKS Bełchatów  Wisła Kraków 27-02-2010 16:45 1:0 (1:0)
 Polonia Bytom  Śląsk Wrocław 27-02-2010 17:00 0:0 (0:0)
 Arka Gdynia  Ruch Chorzów 27-02-2010 19:15 0:3 (0:1)
 Zagłębie Lubin  Piast Gliwice 28-02-2010 14:45 1:1 (1:0)
 Polonia Warszawa  Lech Poznań 28-02-2010 17:00 0:3 (0:1)

19. kolejka

 Korona Kielce  Polonia Bytom 05-03-2010 17:45 1:0 (0:0)
 Wisła Kraków  Arka Gdynia 05-03-2010 20:00 0:1 (0:1)
 Śląsk Wrocław  Jagiellonia Białystok 06-03-2010 14:45 1:2 (0:1)
 Lech Poznań  Cracovia 06-03-2010 16:15 3:1 (2:1)
 Lechia Gdańsk  Polonia Warszawa 06-03-2010 17:00 1:1 (1:0)
 Ruch Chorzów  Zagłębie Lubin 06-03-2010 19:15 0:2 (0:0)
 Legia Warszawa  Odra Wodzisław Śląski Raport 07-03-2010 14:15 0:1 (0:1)
 Piast Gliwice  GKS Bełchatów 07-03-2010 14:45 1:2 (0:2)

20. kolejka

 Odra Wodzisław Śląski  Piast Gliwice 12-03-2010 17:45 2:0 (1:0)
 Jagiellonia Białystok  Wisła Kraków 12-03-2010 20:00 0:0 (0:0)
 Cracovia  Korona Kielce 13-03-2010 14:45 3:0 (1:0)
 Polonia Warszawa  Ruch Chorzów 13-03-2010 17:00 1:1 (1:1)
 Polonia Bytom  Legia Warszawa Raport 13-03-2010 18:15 1:0 (0:0)
 Śląsk Wrocław  Lechia Gdańsk 13-03-2010 19:15 1:2 (1:1)
 Arka Gdynia  Zagłębie Lubin 14-03-2010 14:45 0:2 (0:1)
 GKS Bełchatów  Lech Poznań 14-03-2010 17:00 1:1 (0:1)

21. kolejka

 Arka Gdynia  Cracovia 19-03-2010 17:45 2:0 (0:0)
 Ruch Chorzów  GKS Bełchatów 19-03-2010 20:00 1:0 (0:0)
 Legia Warszawa  Śląsk Wrocław Raport 20-03-2010 14:45 1:1 (1:0)
 Wisła Kraków  Lechia Gdańsk 20-03-2010 16:15 3:0 (0:0)
 Korona Kielce  Odra Wodzisław Śląski 20-03-2010 17:00 1:1 (1:0)
 Zagłębie Lubin  Polonia Warszawa 20-03-2010 19:15 2:0 (0:0)
 Piast Gliwice  Polonia Bytom 21-03-2010 14:45 1:0 (1:0)
 Lech Poznań  Jagiellonia Białystok 21-03-2010 17:00 2:0 (1:0)

22. kolejka

 GKS Bełchatów  Zagłębie Lubin 26-03-2010 17:45 1:3 (0:1)
 Lechia Gdańsk  Legia Warszawa Raport 26-03-2010 20:00 2:3 (2:1)
 Polonia Warszawa  Arka Gdynia 27-03-2010 14:45 2:1 (0:1)
 Cracovia  Ruch Chorzów 27-03-2010 17:00 1:4 (0:1)
 Polonia Bytom  Wisła Kraków 27-03-2010 18:15 1:3 (1:1)
 Śląsk Wrocław  Korona Kielce 27-03-2010 19:15 1:1 (0:1)
 Jagiellonia Białystok  Piast Gliwice 28-03-2010 14:45 2:0 (1:0)
 Odra Wodzisław Śląski  Lech Poznań 28-03-2010 17:00 0:0 (0:0)

23. kolejka

 Arka Gdynia  Polonia Bytom 31-03-2010 18:15 2:2 (0:1)
 Cracovia  Jagiellonia Białystok 01-04-2010 17:45 0:1 (0:0)
 GKS Bełchatów  Odra Wodzisław Śląski 01-04-2010 20:00 3:0 (1:0)
 Piast Gliwice  Korona Kielce 03-04-2010 14:45 1:0 (0:0)
 Polonia Warszawa  Wisła Kraków 03-04-2010 16:15 0:1 (0:0)
 Zagłębie Lubin  Lechia Gdańsk 03-04-2010 17:00 2:2 (2:1)
 Lech Poznań  Legia Warszawa Raport 03-04-2010 19:00 1:0 (0:0)
 Ruch Chorzów  Śląsk Wrocław 03-04-2010 19:15 0:0 (0:0)

24. kolejka

 Zagłębie Lubin  Cracovia 09-04-2010 17:45 0:0 (0:0)
 Lech Poznań  Arka Gdynia 09-04-2010 20:00 2:0 (1:0)
 Piast Gliwice  Polonia Warszawa 19-04-2010 17:45 0:2 (0:1)
 Legia Warszawa  Jagiellonia Białystok Raport 19-04-2010 20:00 2:1 (2:0)
 Lechia Gdańsk  Polonia Bytom 20-04-2010 16:30 0:0 (0:0)
 Wisła Kraków  Śląsk Wrocław 20-04-2010 18:45 1:0 (1:0)
 Ruch Chorzów  Odra Wodzisław Śląski 20-04-2010 18:45 3:2 (1:1)
 Korona Kielce  GKS Bełchatów 20-04-2010 20:45 1:1 (0:0)

25. kolejka

 Arka Gdynia  Korona Kielce 23-04-2010 17:45 1:2 (1:1)
 Legia Warszawa  Piast Gliwice Raport 23-04-2010 20:00 3:0 (2:0)
 Polonia Bytom  Cracovia 24-04-2010 12:30 1:2 (1:1)
 Jagiellonia Białystok  Zagłębie Lubin 24-04-2010 14:45 0:0 (0:0)
 Wisła Kraków  Lech Poznań 24-04-2010 16:00 0:0 (0:0)
 Śląsk Wrocław  GKS Bełchatów 24-04-2010 17:00 0:0 (0:0)
 Odra Wodzisław Śląski  Polonia Warszawa 24-04-2010 19:15 2:1 (0:1)
 Lechia Gdańsk  Ruch Chorzów 25-04-2010 17:00 1:1 (1:1)

26. kolejka

 Korona Kielce  Legia Warszawa Raport 26-04-2010 20:00 0:1 (0:0)
 Cracovia  Odra Wodzisław Śląski 27-04-2010 16:00 1:0 (1:0)
 Polonia Warszawa  GKS Bełchatów 27-04-2010 18:15 0:0 (0:0)
 Piast Gliwice  Wisła Kraków 27-04-2010 18:45 1:4 (1:1)
 Zagłębie Lubin  Śląsk Wrocław 27-04-2010 20:45 1:1 (0:0)
 Ruch Chorzów  Polonia Bytom 28-04-2010 16:30 2:1 (1:1)
 Lech Poznań  Lechia Gdańsk 28-04-2010 18:45 2:1 (1:1)
 Jagiellonia Białystok  Arka Gdynia 28-04-2010 18:45 2:1 (0:1)

27. kolejka

 GKS Bełchatów  Cracovia 30-04-2010 17:45 3:0 (2:0)
 Wisła Kraków  Korona Kielce 30-04-2010 20:00 0:1 (0:1)
 Lechia Gdańsk  Piast Gliwice 01-05-2010 14:45 0:1 (0:1)
 Odra Wodzisław Śląski  Arka Gdynia 01-05-2010 17:00 2:1 (1:0)
 Ruch Chorzów  Legia Warszawa Raport 01-05-2010 18:15 1:0 (0:0)
 Polonia Warszawa  Jagiellonia Białystok 01-05-2010 19:15 2:0 (1:0)
 Polonia Bytom  Zagłębie Lubin 02-05-2010 14:45 2:1 (0:1)
 Śląsk Wrocław  Lech Poznań 02-05-2010 17:00 0:3 (0:1)

28. kolejka

 Arka Gdynia  GKS Bełchatów 06-05-2010 17:00 2:1 (1:1)
 Cracovia  Polonia Warszawa 07-05-2010 17:45 1:2 (1:1)
 Jagiellonia Białystok  Ruch Chorzów 07-05-2010 20:00 1:0 (0:0)
 Piast Gliwice  Śląsk Wrocław 08-05-2010 14:45 2:2 (1:0)
 Legia Warszawa  Wisła Kraków Raport 08-05-2010 16:00 0:3 (0:1)
 Zagłębie Lubin  Odra Wodzisław Śląski 08-05-2010 17:00 2:1 (1:0)
 Lech Poznań  Polonia Bytom 08-05-2010 18:30 3:0 (3:0)
 Korona Kielce  Lechia Gdańsk 08-05-2010 19:15 1:0 (0:0)

29. kolejka

 Arka Gdynia  Piast Gliwice 11-05-2010 19:00 2:1 (1:0)
 Zagłębie Lubin  Korona Kielce 11-05-2010 19:00 2:2 (1:0)
 Polonia Warszawa  Legia Warszawa Raport 11-05-2010 19:00 1:0 (1:0)
 Cracovia  Wisła Kraków 11-05-2010 19:00 1:1 (0:0)
 GKS Bełchatów  Lechia Gdańsk 11-05-2010 19:00 2:1 (1:1)
 Odra Wodzisław Śląski  Śląsk Wrocław 11-05-2010 19:00 2:4 (0:0)
 Jagiellonia Białystok  Polonia Bytom 11-05-2010 19:00 0:0 (0:0)
 Ruch Chorzów  Lech Poznań 11-05-2010 19:00 1:2 (0:0)

30. kolejka

 Lechia Gdańsk  Jagiellonia Białystok 15-05-2010 17:00 2:0 (1:0)
 Wisła Kraków  Odra Wodzisław Śląski 15-05-2010 17:00 1:1 (1:0)
 Legia Warszawa  GKS Bełchatów Raport 15-05-2010 17:00 2:2 (1:0)
 Polonia Bytom  Polonia Warszawa 15-05-2010 17:00 1:0 (1:0)
 Piast Gliwice  Cracovia 15-05-2010 17:00 0:1 (0:0)
 Śląsk Wrocław  Arka Gdynia 15-05-2010 17:00 2:1 (0:1)
 Lech Poznań  Zagłębie Lubin 15-05-2010 17:00 2:0 (1:0)
 Korona Kielce  Ruch Chorzów 15-05-2010 17:00 3:0 (1:0)

Reklama


Terminarz [Następna] [Aktualna]

Gospodarz Gość Wynik
 Polonia Bytom  Zagłębie Lubin -:- (-:-)
 Jagiellonia Białystok  Wisła Kraków -:- (-:-)
 Cracovia  Górnik Zabrze -:- (-:-)
 GKS Bełchatów  Lechia Gdańsk -:- (-:-)
 Śląsk Wrocław  Lech Poznań -:- (-:-)
 Arka Gdynia  Widzew Łódź -:- (-:-)
 Ruch Chorzów  Legia Warszawa -:- (-:-)
 Polonia Warszawa  Korona Kielce -:- (-:-)

Pełen terminarz...

Tabela [9-16] [1-8]

Lp Klub Mecze Punkty
1.  Polonia Warszawa 4 10
2.  Jagiellonia Białystok 4 10
3.  GKS Bełchatów 4 9
4.  Wisła Kraków 4 9
5.  Korona Kielce 4 7
6.  Górnik Zabrze 4 6
7.  Legia Warszawa 4 6
8.  Lech Poznań 4 5

Pełna tabela...

Najaktywniejsi użytkownicy

Użytkownik Wyp.
tomaszek67 8289
LegionistaWch 5979
BOLO 5029
Jarosz 4835
Oski 3282
Slavo 3035
Roger444 1616
plezou 1472

 

Temat: Legia.com
Link: http://legia.com/www/index.php?ter=58
E-mail:
Podpis:
Uwagi:
Zamknij okno
Nazwa strony: Legia.com
Link: http://legia.com/www/index.php?ter=58
Opis problemu:
Podpis:
Zamknij okno